
L'immobilière SPAGNOLO & MANOUVRIER vous propose, dans un quartier calme, une charmante maison offrant une surface habitable de plus de 125 m². Composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, d'un spacieux et lumineux séjour donnant accès à la terrasse et au jardin très bien orientés, ainsi qu'une cuisine super-équipée. L'étage est composé d'un vaste hall de nuit donnant accès aux quatre grandes chambres ainsi qu'à la salle de bain. Possibilité d'aménager le grenier en deux chambres également.
Prix: 360.000 € ou meilleure offre.
Infos et Visites: 067 21 99 08 - VOUS ETES PROPRIETAIRE & SOUHAITEZ CONNAITRE LA VALEUR DE VOTRE BIEN ? INM GROUP VOUS OFFRE UNE EVALUATION GRATUITE !
Référence | 4717684 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 21 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 182 m² |
Surface du terrain | 265 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 2007 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Espace ventilé | Oui |
Année de rénovation | 2007 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Type de toit | en pente |
Nombre d'étages | 1 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Type d'environnement 2 | campagne |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 16 m² |
Chambre 2 (surface) | 9 m² |
Chambre 3 (surface) | 9 m² |
Chambre 4 (surface) | 13 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 31 m² |
Cuisine (surface) | 22 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Bureau | Oui |
---|---|
Grenier | Oui |
Piscine | Non |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Sécurité | Oui |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Centrale tél. | Oui |
---|---|
Châssis (type) | pvc |
Surface de terrasse 1 | 45 m² |
---|
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 840 |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 135 |
Emission CO2 (émission CO2) | 25 |
PEB code unique | 20220415005509 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |