La Nouvelle résidence « Les Iris » est située non loin de la gare, des commerces, des écoles, des hôpitaux et du centre sportif. Le Ravel tout proche permet d’agréables promenades. « Les Iris » disposent de 12 appartements modernes et lumineux de 1 à 3 chambres avec de belles terrasses ou de beaux jardins privatifs. A visiter (clefs en agence) et réserver sans tarder ! Visites/infos : 067.21.99.08 ou 02/355.53.33 VOUS DEVEZ VENDRE POUR ACHETER ? EVALUATION GRATUITE DE VOTRE BIEN EN 24H !
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
I 12/0-1 | - | 76 m² | 1 | 1 | 22 m² | vendu |
I 12/0-2 | - | 123 m² | 3 | 1 | 245 m² | vendu |
I 12/0-3 | - | 123 m² | 3 | 1 | 321 m² | vendu |
I 12/0-4 | - | 76 m² | 1 | 1 | 22 m² | vendu |
Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Les Jardins de Soignies "Les Iris" | Plans |
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Appartement 0.1 rez-de-chaussée | - | 76 m² | 1 | 1 | 22 m² | vendu |
Appartement 0.2 rez-de-chaussée | - | 123 m² | 3 | 1 | 245 m² | vendu |
Appartement 0.3 rez-de-chaussée | - | 123 m² | 3 | 1 | 321 m² | vendu |
Appartement 0.4 rez-de-chaussée | - | 76 m² | 1 | 1 | 22 m² | vendu |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Appartement 1.1 1er étage | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
Appartement 1.2 1er étage | - | 121 m² | 3 | 1 | vendu | |
Appartement 1.3 1er étage | - | 121 m² | 3 | 1 | vendu | |
Appartement 1.4 1er étage | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Appartement 2.1 2e étage | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
Appartement 2.2 2e étage | - | 121 m² | 3 | 1 | vendu | |
Appartement 2.3 2e étage | - | 121 m² | 3 | 1 | vendu | |
Appartement 2.4 2e étage | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
I 12/1-1 | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
I 12/1-2 | - | 121 m² | 3 | 1 | vendu | |
I 12/1-3 | - | 121 m² | 3 | 1 | vendu | |
I 12/1-4 | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
I 12/2-1 | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
I 12/2-2 | - | 121 m² | 3 | 1 | vendu | |
I 12/2-3 | - | 121 m² | 3 | 1 | vendu | |
I 12/2-4 | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu |
Place Plaetens - 7060 Soignies - Belgique