
Nouveau projet de 65 appartements situés sur Tubize non loin du centre, des commerces, écoles et transport en commun (gare et bus). Les appartements seront tous entièrement équipés et disposeront tous d’une terrasse, d’une cave et d’un parking. Ceux du rez-de-chaussée disposeront même d’un jardin privatif. L’immeuble dispose également d’une surface commerciale. Vente sous la loi Breyne. Idéal pour investissement ! Contactez nous sans tarder pour plus d’informations : 067.21.99.08 ou 02/355.53.33 ! VOUS DEVEZ VENDRE POUR ACHETER ? EVALUATION GRATUITE DE VOTRE BIEN EN 24H !
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Appartement A.0.1 | 200 600 € | 95 m² | 2 | 1 | Plans | |
Appartement A.0.2 | - | 64 m² | 1 | 1 | 54 m² | vendu |
Appartement A.0.3 | 218 100 € | 89 m² | 2 | 1 | 63 m² | Plans |
Appartement B.0.1 | 216 700 € | 89 m² | 2 | 1 | 64 m² | Plans |
Appartement B.0.3 | 260 500 € | 112 m² | 3 | 1 | 126 m² | Plans |
Appartement C.0.1 | 213 100 € | 98 m² | 2 | 1 | Plans | |
Appartement C.0.2 | 148 400 € | 67 m² | 1 | 1 | Plans | |
Appartement C.0.3 | 193 300 € | 90 m² | 2 | 1 | Plans | |
Appartement D.0.1 | 206 600 € | 93 m² | 2 | 1 | Plans | |
Appartement E.0.2 | - | 55 m² | 1 | 1 | vendu |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Appartement A.1.1 | 201 600 € | 95 m² | 2 | 1 | Plans | |
Appartement A.1.3 | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu | |
Appartement C.1.1 | 247 700 € | 110 m² | 3 | 1 | Plans | |
Appartement C.1.2 | 148 800 € | 65 m² | 1 | 1 | Plans | |
Appartement C.1.3 | 190 900 € | 90 m² | 2 | 1 | Plans | |
Appartement D.1.1 | - | 93 m² | 2 | 1 | vendu | |
Appartement D.1.2 | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu | |
Appartement E.1.2 | - | 55 m² | 1 | 1 | vendu | |
Appartement F.1.1 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Appartement A.2.1 | 204 300 € | 95 m² | 2 | 1 | Plans | |
Appartement A.2.2 | - | 66 m² | 1 | 1 | vendu | |
Appartement A.2.3 | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu | |
Appartement B.2.2 | - | 64 m² | 1 | 1 | vendu | |
Appartement B.2.3 | - | 93 m² | 2 | 1 | vendu | |
Appartement C.2.1 | 248 100 € | 110 m² | 3 | 1 | Plans | |
Appartement C.2.2 | 150 200 € | 66 m² | 1 | 1 | Plans | |
Appartement C.2.3 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
Appartement E.2.2 | - | 55 m² | 1 | 1 | vendu | |
Appartement E.2.3 | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu | |
Appartement F.2.1 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
Appartement F.2.3 | - | 97 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Appartement A.3.2 | - | 89 m² | 2 | 1 | vendu | |
Appartement B.3.1 | 280 600 € | 110 m² | 3 | 1 | Plans | |
Appartement C.3.1 | 242 400 € | 98 m² | 2 | 1 | Plans | |
Appartement C.3.2 | 158 600 € | 67 m² | 1 | 1 | Plans | |
Appartement C.3.3 | 211 800 € | 90 m² | 2 | 1 | Plans |
Avenue de Mirande - 1480 Tubize - Belgique